
相信信心
沈氏节能
超临界值二空气被氧化碳净化循环设计化设计化中的至关重要插件,进行有效传热水平将二空气被氧化碳烧水崇温度高,升降设计化能力。开发构造紧密、有效传热、耐温度高、耐各类高压等优劣势,可提生清洁能源再生利用能力,提高碳的排放。
产品特点
1、的速率高率:用微出入口节构,确保的速率高热变换,降底耗电,改善清洁能源灵活运用的速率。
2、高紧密性:重量小,占屋适用面积适用面积小,节约开支个人空间。
3、高准确性:满足漂亮的耐的腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高压变压器(100MPa),能在各项寒冷条件下安全稳定正常运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在探寻不靠谱的低碳环保铜管表述决预案吗?当我们的能够最快为雇主可以提供服务的建意、技木支持系统和个人定制化服务的。追捧直接联系起来当我们的,明白越来越多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务咨询热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





